#
I | II | III | IV | V | ||
Oper, Ballett | Montag bis Donnerstag | 47,00 € | 39,00 € | 32,50 € | 25,00 € | 17,00 € |
Freitag bis Sonntag | 51,00 € | 43,00 € | 36,50 € | 29,00 € | 21,00 € | |
Don Pasquale,Carmen, Bella Figura, Die Fledermaus, La Forza del Destino, Orfeo ed Euridice, Ophelia, La Traviata | ||||||
Oper - Richard Wagner | Montag bis Donnerstag | 52,00 € | 44,00 € | 37,50 € | 30,00 € | 22,00 € |
Freitag bis Sonntag | 56,00 € | 48,00 € | 41,50 € | 34,00 € | 26,00 € | |
Das Rheingold | ||||||
I | II | III | IV | V | ||
Musical | Montag bis Donnerstag | 54,00 € | 46,00 € | 39,50 € | 32,00 € | 25,00 € |
Freitag bis Sonntag | 58,00 € | 50,00 € | 43,50 € | 36,00 € | 29,00 € | |
Hair | ||||||
I | II | III | IV | V | ||
Schauspiel | Montag bis Donnerstag | 29,50 € | 26,50 € | 21,00 € | 15,00 € | 11,00 € |
Freitag bis Sonntag | 33,50 € | 30,50 € | 25,00 € | 19,00 € | 15,00 € | |
Die Ratten, Hamlet. Stimmenreich | ||||||
I | II | III | IV | V | ||
Schauspiel mit Musik | Montag bis Donnerstag | 37,50 € | 34,50 € | 29,00 € | 23,00 € | 19,00 € |
Freitag bis Sonntag | 41,50 € | 38,50 € | 33,00 € | 27,00 € | 23,00 € | |
Broadway Danny Rose | ||||||
I | II | III | IV | V | ||
Erwachsene | 18,00 € | 17,00 € | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € | |
Weihnachtsstück | Kinder/Ermäßigt | 11,50 € | 10,50 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € |
Schulgruppen | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € | |
Hinter verzauberten Fenstern | ||||||
Weiteres | Erwachsene | 12,00 € | ||||
Kinder/Ermäßigt | 6,00 € | |||||
Junges Theater, Kinder-, Sitzkissen- und Kammerkonzerte sowie Liedmatineen |
Gebühr für Postversand: 3,50 EUR. Wir behalten uns vor, für Sonderveranstaltungen (Silvester- oder Galavorstellungen, Neujahrskonzert, Gastspiele u. a.) abweichende Preise festzulegen. Unsere AGB werden mit der Bezahlung anerkannt.