Théâtre National | Billets
I | II | III | IV | V | ||
Opéra, Ballet | Du lundi au jeudi | 47,00 € | 39,00 € | 32,50 € | 25,00 € | 17,00 € |
Du vendredi au dimanche | 51,00 € | 43,00 € | 36,50 € | 29,00 € | 21,00 € | |
Don Pasquale, Carmen, Bella Figura, Die Fledermaus, La Forza del Destino, Orfeo ed Euridice, Ophelia, La Traviata | ||||||
Opéra- Richard Wagner | Du lundi au jeudi | 52,00 € | 44,00 € | 37,50 € | 30,00 € | 22,00 € |
Du vendredi au dimanche | 56,00 € | 48,00 € | 41,50 € | 34,00 € | 26,00 € | |
Das Rheingold | ||||||
I | II | III | IV | V | ||
COMÉDIE MUSICALE | Du lundi au jeudi | 54,00 € | 46,00 € | 39,50 € | 32,00 € | 25,00 € |
Du vendredi au dimanche | 58,00 € | 50,00 € | 43,50 € | 36,00 € | 29,00 € | |
Hair | ||||||
I | II | III | IV | V | ||
THÉÂTRE | Du lundi au jeudi | 29,50 € | 26,50 € | 21,00 € | 15,00 € | 11,00 € |
Du vendredi au dimanche | 33,50 € | 30,50 € | 25,00 € | 19,00 € | 15,00 € | |
Die Ratten, Hamlet. Stimmenreich | ||||||
I | II | III | IV | V | ||
THÉÂTRE AVEC MUSIQUE | Du lundi au jeudi | 37,50 € | 34,50 € | 29,00 € | 23,00 € | 19,00 € |
Du vendredi au dimanche | 41,50 € | 38,50 € | 33,00 € | 27,00 € | 23,00 € | |
Broadway Danny Rose | ||||||
I | II | III | IV | V | ||
Adultes | 18,00 € | 17,00 € | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € | |
Pièce de noël | Enfants/tarif réduit | 11,50 € | 10,50 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € |
Groupes scolaires | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € | |
Hinter verzauberten Fenstern | ||||||
Jour de semaine | I | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
concert pour enfants, | Adultes | 11,00 € | ||||
Enfants/tarif réduit | 5,50 € | |||||
|
Frais d'envoi postal : 3,50 EUR. Nous nous réservons le droit de fixer des prix différents pour les représentations exceptionnelles (St Sylvestre, soirées de gala, concert du Nouvel An, invités etc.). Nos CGV sont acceptées lors du paiement.